- Nopea prosessori, erittäin suuri laskentanopeus, erittäin alhainen virrankulutus.
- 8000mAh:n suuri akku
- IP 68: vedenpitävä ja putoamisen kestävä
- Kansainvälinen ammattimainen koodinlukumoduuli: voi skannata 1D- ja 2D-koodeja, vääristyneitä tai turmeltuneita koodeja helposti.
- Tukee WIFI, GPS, BT ja 4G LTE.
- Perustuu Android 13 -käyttöjärjestelmään, jossa on 6 tuuman korkean herkkyyden kosketusnäyttö, kätevä ja helppo käyttää.
- Honeywell-skanneri
Sisältö:
- Honeywellin kannettava päätelaite
- Virtalähde
- USB-kaapeli
- Pistoolikahva
- Telakointiasema
| Tuotteen tekniset tiedot | ||
| Tuotteen suorituskyky | ||
| OctaCore | ||
| CPU | Cortex-A53 Octa-core 64-bittinen 2,0 GHz:n huipputehokas prosessori | |
| RAM+ROM | 4GB+64GB | |
| Käyttöjärjestelmä | Android 13.0 | |
| Tiedonsiirto | ||
| WLAN | Kaksitaajuuksinen 2.4GHz/5GHz, tukee IEEE 802.11ac/a/b/g/n/d/e/h/i/j/k/r/v-protokollaa. | |
| WWAN | 2G:GSM(850/900/1800/1900MHz). | |
| 3G:WCDMA(850/900/1900/2100MHz) | ||
| 4G: FDD:B1/B3/B4/B7/B8/B12/B20 TDD:B38/B39/B40/B41 | ||
|
| ||
| Bluetooth | Tuki Bluetooth5.0+BLE,lähetysetäisyys 5-10 metriä. | |
| GNSS | Tukee GPS, Galileo, Glonass, Beidou. | |
| Fyysiset tiedot | ||
| Fyysiset mitat | 164.5mm×79.4mm×12.3mm | |
| Paino | <265g (Riippuu laitteentoimintokokoonpanosta)) | |
| Näyttö | 6" IPS color -näyttö, resoluutio 720x1440 | |
| Näytön kirkkaus | ï¼450lux | |
| ">TP | Tukee monikosketusnäyttöä | |
| Akun kapasiteetti | Ladattava polymeeriakku (3,8 V4200 mAh) | |
| Valmiustila time >350 tuntia | ||
| Lataus time < 3 tuntia, käytä tavallista power -sovitinta ja datakaapelia. | ||
| Laajennuskorttipaikka | Nano SIM-kortti | |
| Tietoliikenneliitäntä | C-tyypin USB x 1, OTG | |
| Kaiuttimen äänenvoimakkuus | ï¼ 88db (testietäisyys 10cm) | |
| Audio | Kaiutin (mono), mikrofoni, vastaanotin. | |
| Näppäimistö | Power näppäin, Äänenvoimakkuus +/- näppäin, Skannausnäppäin × 2 | |
| Anturit | Painovoima-anturi, Light anturi, läheisyysanturi, Tärinämoottori | |
|
| ||
| Tiedonkeruu | |
| Viivakoodinskannaus(valinnainen) | |
| 2D-skannausmoottori | Honeywell N6703 |
| 1D-symbologiat | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS jne. Postinumerot: USPS Planet, USPS Postnet, China Post, Korea Post, Australian Post, Japan Post, Dutch Post (KIX), Royal Mail, Canadian Customs jne. |
| 2D-symbologiat | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR-koodi, Micro QR-koodi, Atsteekkikoodi, MaxiCode, HanXi jne. |
| Kamera(Standardi) | |
| Takakamera | 13MP HD-kamera, tukee automaattitarkennusta, salama, tärähdyksenesto, makrokuvaus |
| Etukamera | 2MP color kamera |
| Sormenjälki(valinnainen) | |
| Ominaisuudet | Tukeesormenjäljen lukituksen avaamista |
| Kieli/syöttömenetelmä | |
| Syöttö | Englanti, Pinyin, Viisi lyöntiä, Käsin kirjoittaminen, Tuki soft -näppäimistölle. |
| Kieli | Kiina, englanti, korea, japani, malesialainen jne. |
| Käyttäjäympäristö | |
| Käyttölämpötila | -20℃ - 55℃ |
| Varastointilämpötila | -40℃ - 70℃ |
| Ympäristön kosteus | 5 % RH - 95 % RH (ei kondensaatiota). |
| Drop Tekniset tiedot | lämpötila-alue, 6 sivua kestää 1,2 metrin korkeuden, putoaminen marmoriin. |
| Rullaustesti | 0,5 metrin vieritys 6 sivulle, voi edelleen toimia tasaisesti. |
| Tiivistys | IP66 |
| Lisävarusteet | |
| Vakio | Sovitin, datakaapeli, Protective kalvo, käyttöohjeet. |
|
| |







